打印
| 序号 | 企业名称 | 征收时段 | 开单金额 | 入库金额 |
| 1 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 2016年4季度 | ¥1,077,646.34 | ¥1,077,646.34 |
| 2 | 四川达兴能源股份有限公司 | 2016年4季度 | ¥114,895.57 | ¥114,895.57 |
| 3 | 达州佳境环保再生资源有限公司 | 2016年4季度 | ¥52,832.24 | ¥52,832.24 |
| 4 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 仁和春天项目(5栋及相应地下室) | ¥641,077.25 | ¥641,077.25 |
| 5 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 仁和春天项目(12栋及相应地下室) | ¥1,872,078.52 | ¥1,872,078.52 |
| 6 | 四川长和建筑工程有限公司 | 达州市级农产品综合质量安全检验检测中心项目 | ¥80,442.24 | ¥80,442.24 |
| 7 | 四川鑫全建筑工程有限公司 | 紫荆园项目 | ¥325,408.50 | ¥325,408.50 |
| 8 | 达州市惠泉污水处理有限公司 | 2016年10月、11月超标排污费 | ¥153,359.03 | ¥153,359.03 |
| 9 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 2017年1季度 | ¥1,206,148.11 | ¥1,206,148.11 |
| 10 | 四川达兴能源股份有限公司 | 2017年1季度 | ¥108,642.02 | ¥108,642.02 |
| 11 | 达州佳境环保再生资源有限公司 | 2017年1季度 | ¥53,887.20 | ¥53,887.20 |
| 12 | 达州市泰昕炉料有限公司 | 2016年全年和2017年1季度 | ¥101,852.85 | ¥101,852.85 |
| 13 | 四川金马建筑工程有限责任公司 | 红星国际广场住宅(1#-30#楼) | ¥2,545,294.49 | ¥2,545,294.49 |
| 14 | 四川朝辉建筑有限责任公司 | 熙城中心(1#-3#、7#) | ¥441,444.98 | ¥441,444.98 |
| 15 | 四川三鑫建筑工程有限公司 | 通锦国际(15-19栋) | ¥213,688.34 | ¥213,688.34 |
| 16 | 四川中喻建筑集团有限公司 | 通锦国际(20-25栋) | ¥218,009.60 | ¥218,009.60 |
| 17 | 四川省锦坤建筑工程有限公司 | 富春山居 | ¥143,653.95 | ¥143,653.95 |
| 18 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 2017年2季度 | ¥1,260,255.25 | ¥1,260,255.25 |
| 19 | 四川达兴能源股份有限公司 | 2017年2季度 | ¥118,401.64 | ¥118,401.64 |
| 20 | 达州佳境环保再生资源有限公司 | 2017年2季度 | ¥69,461.70 | ¥69,461.70 |
| 21 | 宏峰建工集团有限公司 | 通锦国际嘉园III期 | ¥231,547.19 | ¥231,547.19 |
| 22 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 2017年3季度 | ¥1,355,161.12 | ¥1,355,161.12 |
| 23 | 四川达兴能源股份有限公司(焦化一厂 | 2017年3季度 | ¥110,632.05 | ¥110,632.05 |
| 24 | 达州佳境环保再生资源有限公司 | 2017年3季度 | ¥63,791.98 | ¥63,791.98 |
| 25 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 2017年4季度 | ¥1,297,949.63 | ¥1,297,949.63 |
| 26 | 四川达兴能源股份有限公司(焦化一厂 | 2017年4季度 | ¥109,369.83 | ¥109,369.83 |
| 27 | 达州佳境环保再生资源有限公司 | 2017年4季度 | ¥59,510.12 | ¥59,510.12 |
| 28 | 达州市泰昕炉料有限公司 | 2017年4季度 | ¥97,010.88 | ¥97,010.88 |
川公网安备 51170302000053号