(按行业类别,以字母排序)
为促进环评机构加强管理,不断提高环评文件编制质量,按照有关工作要求,现将2024年第三季度建设项目环评文件质量评分情况公布如下。
项目类别 | 环评文件 | 编制单位 | 专家打分 平均分 | 备注 |
陆地天然气开采 | 南雅向斜大页1井区吴家坪组开发先导试验工程(开江段)建设项目 | 重庆浩力环境工程股份有限公司 | 69.0 |
|
陆地天然气开采 | 西河口气田地面集输系统调整改造工程 | 重庆精创联合环保工程有限公司 | 68.8 |
|
陆地天然气开采 | 重庆精创联合环保工程有限公司 | 68.8 |
| |
陆地天然气开采 | 马家站至金石线线路改造工程 | 四川久远环保安全咨询有限公司 | 69.4 |
|
陆地天然气开采 | 蒲西1井至石河集气站线路改造工程 | 四川久远环保安全咨询有限公司 | 69.0 |
|
陆地天然气开采 | 云石线线路改造工程 | 四川久远环保安全咨询有限公司 | 69.4 |
|
陆地天然气开采 | 铁山坡气田飞仙关组气藏增压工程 | 四川久远环保安全咨询有限公司 | 69.2 |
|
基础化学原料制造 | 美联新能源及高分子材料产业化建设项目(一期) | 四川省环科源科技有限公司 | 67.6 |
|
中药饮片加工; 中成药生产 | 康强生物中药材提取项目 | 四川鑫锦程工程咨询有限公司 | 68.4 |
|
注:1.评分表源自相关评审专家对环评文件的考核评分;
2.如同一建设项目多次评审,则以第一次评审得分为准。