打印
2024年2月20日,达州市主城区空气质量指数148,空气质量指数类别轻度污染,各国控站点具体情况见表1。
表1 2024年2月20日达州市城区各国控站点空气质量情况
名 称 | 空气质量指数(AQI) | 空气质量 指数类别 | 首要污染物 |
达州职业技术学院(对照点) | 155 | 中度污染 | PM10 |
市环境监测站 | 146 | 轻度污染 | PM10 |
凤凰小区 | 152 | 中度污染 | PM10 |
达县机关宾馆 | 155 | 中度污染 | PM10 |
市政中心 | 138 | 轻度污染 | PM10 |
川公网安备 51170302000053号