打印
2024年2月19日,达州市主城区空气质量指数197,空气质量指数类别中度污染,各国控站点具体情况见表1。
表1 2024年2月19日达州市城区各国控站点空气质量情况
名 称 | 空气质量指数(AQI) | 空气质量 指数类别 | 首要污染物 |
达州职业技术学院(对照点) | 198 | 中度污染 | PM10 |
市环境监测站 | 205 | 重度污染 | PM10 |
凤凰小区 | 215 | 重度污染 | PM10 |
达县机关宾馆 | 246 | 重度污染 | PM10 |
市政中心 | 166 | 中度污染 | PM10 |
川公网安备 51170302000053号