2022年,我市主城区环境空气质量按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单进行监测,有效监测天数为365天(应测天数365天),达标天数343天,达标率为94.0%,全省排名第8名,达标率同比2021年上升5.2%,达标天数同比增加19天。其中空气质量优162天,占44.4%;良181天,占49.6%;轻度污染17天,占4.7%;中度污染5天,占1.3%。重污染天数比2020年减少1天。2022年主城区空气质量达标情况见图1。年度对比情况见表1。
表1 达州市主城区环境空气质量年度对比情况
年度 | 优 (天) | 良 (天) | 轻度 污染 (天) | 中度 污染 (天) | 重度 污染 (天) | 严重 污染 (天) | 应测 天数 (天) | 有效监 测天数(天) | 达标 天数(天) | 达标率 (%) |
2015年 | 73 | 210 | 45 | 16 | 14 | 3 | 365 | 361 | 283 | 78.4 |
2016年 | 101 | 192 | 54 | 11 | 8 | 0 | 366 | 366 | 293 | 80.1 |
2017年 | 119 | 200 | 24 | 13 | 9 | 0 | 365 | 365 | 319 | 87.4 |
2018年 | 92 | 214 | 44 | 10 | 5 | 0 | 365 | 365 | 306 | 83.8 |
2019年 | 81 | 220 | 50 | 10 | 4 | 0 | 365 | 365 | 301 | 82.5 |
2020年 | 146 | 181 | 32 | 5 | 2 | 0 | 366 | 366 | 327 | 89.3 |
2021年 | 169 | 155 | 33 | 7 | 1 | 0 | 365 | 365 | 324 | 88.8 |
2022年 | 162 | 181 | 17 | 5 | 0 | 0 | 365 | 365 | 343 | 94.0 |
二、污染物浓度
(一)污染物浓度
2022年,我市主城区SO2平均浓度为8μg/m3,全省排名第8名,全国168个城市排名第63名,同比下降1μg/m3,下降比例为11.1%;NO2平均浓度为35μg/m3,全省排名第21名,全国168个城市排名第160名,同比上升4μg/m3,上升比例12.9%;CO 浓度为1.2mg/m3,全省排名第18名,全国168个城市排名第103名,同比下降0.2mg/m3,下降比例14.3%;O3浓度为117μg/m3,全省排名第3名,全国168个城市排名第3名,同比上升21μg/m3,上升比例21.9%;PM2.5平均浓度为30μg/m3,全省排名第8名,全国168个城市排名第50名,同比下降8μg/m3,下降比例21.1%;PM10平均浓度为49μg/m3,全省排名第9名,全国168个城市排名第41名,同比下降11μg/m3,下降比例18.3%。详见表2和表5。
表2 我市主城区2015年~2022年各项污染物年浓度
年度 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM2.5 | PM10 |
2015年 | 11 | 37 | 2.0 | 99 | 59 | 83 |
2016年 | 11 | 38 | 1.8 | 106 | 51 | 78 |
2017年 | 10 | 36 | 1.7 | 112 | 45 | 70 |
2018年 | 9 | 37 | 1.7 | 131 | 43 | 68 |
2019年 | 10 | 43 | 1.6 | 126 | 46 | 73 |
2020年 | 9 | 33 | 1.2 | 112 | 39 | 61 |
2021年 | 9 | 31 | 1.4 | 96 | 38 | 60 |
2022年 | 8 | 35 | 1.2 | 117 | 30 | 49 |
二级年均值限值(GB3095-2012) | 60 | 40 | 4 | 160 | 35 | 70 |
注:1. 除CO为24小时平均第95百分位数,O3为日最大8小时滑动平均值的第90百分位数外,其余为各项平均浓度; 2. 浓度单位除CO为mg/m3外,其余均为μg/m3; 3. CO百分位数限值参照24小时平均浓度限值,O3百分位数限值参照日最大8小时滑动平均值限值。 |
(二) 污染物年评价
污染物年评价参照《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)和《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013),2022年我市主城区各项污染物年浓度均符合标准限值要求,评价结果见表3。
表3 2022年我市主城区各项污染物年评价结果
项目 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM2.5 | PM10 |
年均浓度 | 8 | 35 | 1.2 | 117 | 30 | 49 |
超标倍数(倍) | / | / | / | / | / | / |
日均值达标率(%) | 100 | 100 | 100 | 99.2 | 94.8 | 99.2 |
二级年均值限值(GB3095-2012) | 60 | 40 | 4 | 160 | 35 | 70 |
注:同表2。 |
SO2年平均浓度为8μg/m3,日均值达标率为100%;NO2年平均浓度为35μg/m3,日均值达标率为100%;CO 浓度为1.2mg/m3,达标率为100%;O3浓度为117μg/m3,达标率为99.2%;PM2.5年平均浓度为30μg/m3,日均值达标率为94.8%;PM10年平均浓度为49μg/m3,日均值达标率为99.2%。
三、首要及超标污染物
2022年的首要污染物有77天为PM2.5,有69天为O3,有27天为NO2,有23天为PM10,有3天同为PM10和PM2.5,有3天同为PM10和NO2,有1天同为NO2和PM2.5,有162天无首要污染物。空气质量指数AQI范围为18~185。
2022年的超标污染物有19天为PM2.5超标,有3天为O3超标。
四、任务完成情况
按照《四川省污染防治攻坚战领导小组办公室关于预下达2022年达州市环境质量管控目标的通知》川污防攻坚办〔2022〕52号文件要求,2022年全年达州市细颗粒物(PM2.5)浓度计划值为38.4μg/m3,2022年达州市PM2.5平均浓度实际监测结果为30.3μg/m3,同比前三年均值降低25.4%,完成指标计划。优良天数率计划值为89.0%,优良天数率实际监测结果为94.0%,同比前三年优良率增加7.1%,完成指标计划。
五、环境空气质量综合指数
2022年,我市主城区环境空气质量综合指数为3.60,全省排第11名,全国168个重点城市排第51名。其中NO2、PM10、O3和PM2.5的单项指数占比较高,合计达到87.8%,NO2单项指数占比最高,为24.3%。详见表4和表5。
表4 2021年主城区环境空气质量综合指数统计表
项目 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM2.5 | PM10 |
月均值浓度或浓度 特定百分位数Ci | 8 | 35 | 1.2 | 117 | 30 | 49 |
年均值或日均值 二级标准Si | 60 | 40 | 4 | 160 | 35 | 70 |
单项指数 | 0.133 | 0.875 | 0.300 | 0.731 | 0.857 | 0.700 |
单项指数占比% | 3.7% | 24.3% | 8.5% | 20.3% | 23.8% | 19.4% |
综合指数 | 3.60 | |||||
注:1. 浓度单位除CO为mg/m3外,其余均为μg/m3; 2. 当i为SO2、NO2、PM10及PM2.5时,Ci为污染物i的月均浓度,Si为污染物i的年均浓度二级标准限值;当i为O3时,Ci为日最大8小时滑动平均值的第90百分位数,Si为日最大8小时滑动平均值的二级标准限值;当i为CO时,Ci为24小时平均第95百分位数,Si为日均值二级标准限值。 |
表5 2022年达州市主城区各指标排名
项目 | 达标率 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM2.5 | PM10 | 综合指数 |
监测值 | 94.0 | 8 | 35 | 1.2 | 117 | 30 | 49 | 3.60 |
全省排名 | 8 | 8 | 21 | 18 | 3 | 8 | 9 | 11 |
全国168个重点城市排名 | / | 63 | 160 | 103 | 3 | 50 | 41 | 51 |
注:1. 监测值达标率单位为%,浓度单位除CO为mg/m3外,其余均为μg/m3; 2. 达标率由高到低排名,污染物浓度及综合指数由低到高排名。 |
六、逐月变化趋势
(一)逐月达标情况
2022年各月主城区空气质量达标率变化情况见图2。各月空气质量状况见表6。1月达标率最低,为67.7%,2~5月、7~11月达标率最高,均为100%。
6 2022年各月主城区空气质量状况表
日期 | 优 (天) | 良 (天) | 轻度污染 (天) | 中度污染(天) | 重度污染(天) | 有效监测天数(天) | 达标天数(天) | 达标率 (%) |
2022年1月 | 9 | 12 | 8 | 2 | 0 | 31 | 21 | 67.7 |
2022年2月 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 100 |
2022年3月 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 100 |
2022年4月 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100 |
2022年5月 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 100 |
2022年6月 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 30 | 27 | 90 |
2022年7月 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 100 |
2022年8月 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 100 |
2022年9月 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100 |
2022年10月 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 100 |
2022年11月 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100 |
2022年12月 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0 | 31 | 22 | 71.0 |
2022年全年 | 162 | 181 | 17 | 5 | 0 | 365 | 343 | 94.0 |
(二)逐月浓度均值
从2022年各月主要污染物月均值浓度来看(表7),SO2月均值最高为10μg/m3(12月),最低为6μg/m3(7月);NO2月均值最高为42μg/m3(3、12月),最低为27μg/m3(7月);CO 浓度最高为1.4mg/m3(1月),最低为0.8mg/m3(5、7、8月);O3浓度最高为157μg/m3(6月),最低为44μg/m3(1月);PM2.5月均值最高为66μg/m3(12月),最低为13μg/m3(7月);PM10月均值最高为93μg/m3(12月),最低为27μg/m3(7月)。
表7 2022年各月主要污染物月浓度
时间 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM2.5 | PM10 |
2022年1月 | 7 | 36 | 1.4 | 44 | 60 | 77 |
2022年2月 | 7 | 33 | 1.0 | 64 | 38 | 53 |
2022年3月 | 7 | 42 | 1.1 | 94 | 30 | 60 |
2022年4月 | 7 | 38 | 0.9 | 120 | 22 | 47 |
2022年5月 | 8 | 36 | 0.8 | 132 | 23 | 41 |
2022年6月 | 8 | 31 | 1.0 | 157 | 21 | 38 |
2022年7月 | 6 | 27 | 0.8 | 126 | 13 | 27 |
2022年8月 | 7 | 29 | 0.8 | 120 | 16 | 29 |
2022年9月 | 8 | 29 | 1.0 | 114 | 24 | 39 |
2022年10月 | 9 | 39 | 1.2 | 90 | 24 | 45 |
2022年11月 | 9 | 34 | 1.1 | 57 | 25 | 44 |
2022年12月 | 10 | 42 | 1.3 | 51 | 66 | 93 |
2022年全年 | 8 | 35 | 1.2 | 117 | 30 | 49 |
注:同表2。 |
五、各片区环境空气质量
主城区各片区对应国控点位:对照点(达州职业技术学院)、北外片区(市环境监测站)、老城片区(凤凰小区)、南城片区(达县机关宾馆)、西外片区(市政中心)。
(一)污染物浓度
2022年,主城区各片区中(对照点不纳入全市计算),对照点、北外片区、老城片区、南城片区和西外片区各项污染浓度均达标。SO2浓度北外片区、西外片区、南城片区和对照点并列最高,NO2浓度南城片区最高,CO浓度西外片区最高,O3浓度对照点最高,PM2.5浓度西外片区最高,PM10浓度南城片区最高。详见表8。
表8 2022年各片区主要污染物年均值浓度
片区 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM2.5 | PM10 |
对照点 | 8 | 33 | 1.1 | 121 | 30 | 48 |
北外片区 | 8 | 34 | 1.2 | 117 | 30 | 49 |
老城片区 | 7 | 31 | 1.2 | 120 | 29 | 48 |
南城片区 | 8 | 38 | 1.2 | 112 | 31 | 53 |
西外片区 | 8 | 36 | 1.4 | 118 | 32 | 48 |
二级年均值限值(GB3095-2012) | 60 | 40 | 4.0 | 160 | 35 | 70 |
注:同表2。 |
(二)历年空气质量达标情况
2022年,主城区各片区中(对照点不纳入全市计算),北外片区达标率最高,为93.9%,西外片区达标率最低,为92.0%,具体情况见表9。2015~2021年各片区空气质量状况见表10~表16。
表9 主城区2022年各片区空气质量状况
片区 | 优 (天) | 良 (天) | 轻度 污染 (天) | 中度 污染 (天) | 重度 污染 (天) | 严重 污染 (天) | 有效监 测天数 (天) | 达标 天数 (天) | 达标率(%) |
对照点 | 122 | 208 | 19 | 4 | 0 | 0 | 353 | 330 | 93.5 |
北外片区 | 143 | 178 | 17 | 4 | 0 | 0 | 342 | 321 | 93.9 |
老城片区 | 162 | 164 | 19 | 3 | 0 | 0 | 348 | 326 | 93.7 |
南城片区 | 143 | 190 | 22 | 4 | 0 | 0 | 359 | 333 | 92.8 |
西外片区 | 128 | 192 | 23 | 5 | 0 | 0 | 348 | 320 | 92.0 |
表10 主城区2015年各片区空气质量状况
片区 | 优 (天) | 良 (天) | 轻度 污染 (天) | 中度 污染 (天) | 重度 污染 (天) | 严重 污染 (天) | 有效监 测天数 (天) | 达标 天数 (天) | 达标率(%) |
对照点 | 102 | 192 | 45 | 14 | 9 | 1 | 363 | 294 | 81.0 |
北外片区 | 49 | 203 | 52 | 14 | 11 | 3 | 332 | 252 | 75.9 |
老城片区 | 33 | 198 | 75 | 16 | 14 | 3 | 339 | 231 | 68.1 |
南城片区 | 54 | 188 | 53 | 9 | 21 | 3 | 328 | 242 | 73.8 |
西外片区 | 28 | 183 | 83 | 18 | 24 | 3 | 339 | 211 | 62.2 |
表11 主城区2016年各片区空气质量状况
片区 | 优 (天) | 良 (天) | 轻度 污染 (天) | 中度 污染 (天) | 重度 污染 (天) | 严重 污染 (天) | 有效监 测天数 (天) | 达标 天数 (天) | 达标率(%) |
对照点 | 70 | 213
| 58 | 14 | 9 | 0 | 364 | 283 | 77.7 |
北外片区 | 72 | 196 | 55 | 8 | 6 | 0 | 337 | 268 | 79.5 |
老城片区 | 87 | 165 | 64 | 11 | 12 | 0 | 339 | 252 | 74.3 |
南城片区 | 36 | 211 | 70 | 14 | 9 | 0 | 340 | 247 | 72.6 |
西外片区 | 64 | 180 | 78 | 15 | 15 | 0 | 352 | 244 | 69.3 |
表12 主城区2017年各片区空气质量状况
片区 | 优 (天) | 良 (天) | 轻度 污染 (天) | 中度 污染 (天) | 重度 污染 (天) | 严重 污染 (天) | 有效监 测天数 (天) | 达标 天数 (天) | 达标率(%) |
对照点 | 64 | 215 | 48 | 14 | 9 | 0 | 350 | 279 | 79.7 |
北外片区 | 100 | 213 | 23 | 10 | 5 | 0 | 351 | 313 | 89.2 |
老城片区 | 119 | 174 | 38 | 8 | 15 | 1 | 355 | 293 | 82.5 |
南城片区 | 89 | 195 | 43 | 12 | 12 | 0 | 351 | 284 | 80.9 |
西外片区 | 53 | 224 | 53 | 11 | 16 | 0 | 356 | 276 | 77.6 |
表13 主城区2018年各片区空气质量状况
片区 | 优 (天) | 良 (天) | 轻度 污染 (天) | 中度 污染 (天) | 重度 污染 (天) | 严重 污染 (天) | 有效监 测天数 (天) | 达标 天数 (天) | 达标率(%) |
对照点 | 65 | 224 | 49 | 8 | 8 | 0 | 354 | 289 | 81.6 |
北外片区 | 50 | 233 | 52 | 8 | 3 | 0 | 346 | 283 | 81.8 |
老城片区 | 69 | 212 | 57 | 12 | 7 | 0 | 357 | 281 | 78.7 |
南城片区 | 50 | 233 | 50 | 12 | 8 | 0 | 353 | 283 | 80.2 |
西外片区 | 39 | 246 | 54 | 13 | 10 | 1 | 362 | 285 | 78.5 |
表14 主城区2019年各片区空气质量状况
片区 | 优 (天) | 良 (天) | 轻度 污染 (天) | 中度 污染 (天) | 重度 污染 (天) | 严重 污染 (天) | 有效监 测天数 (天) | 达标 天数 (天) | 达标率(%) |
对照点 | 49 | 213 | 47 | 7 | 5 | 0 | 321 | 262 | 81.6 |
北外片区 | 73 | 225 | 37 | 4 | 3 | 0 | 342 | 298 | 87.1 |
老城片区 | 82 | 181 | 55 | 8 | 6 | 0 | 332 | 263 | 79.2 |
南城片区 | 35 | 227 | 55 | 6 | 6 | 0 | 329 | 262 | 79.6 |
西外片区 | 69 | 199 | 57 | 9 | 7 | 0 | 341 | 268 | 78.6 |
表15 主城区2020年各片区空气质量状况
片区 | 优 (天) | 良 (天) | 轻度 污染 (天) | 中度 污染 (天) | 重度 污染 (天) | 严重 污染 (天) | 有效监 测天数 (天) | 达标 天数 (天) | 达标率(%) |
对照点 | 123 | 164 | 27 | 3 | 2 | 0 | 319 | 287 | 90.0 |
北外片区 | 130 | 164 | 22 | 3 | 2 | 0 | 321 | 294 | 91.6 |
老城片区 | 146 | 157 | 31 | 4 | 2 | 0 | 340 | 303 | 89.1 |
南城片区 | 110 | 182 | 34 | 3 | 2 | 0 | 331 | 292 | 88.2 |
西外片区 | 111 | 203 | 39 | 5 | 2 | 0 | 360 | 314 | 87.2 |
表16 主城区2021年各片区空气质量状况
片区 | 优 (天) | 良 (天) | 轻度 污染 (天) | 中度 污染 (天) | 重度 污染 (天) | 严重 污染 (天) | 有效监 测天数 (天) | 达标 天数 (天) | 达标率(%) |
对照点 | 143 | 150 | 36 | 3 | 1 | 0 | 333 | 293 | 88.0 |
北外片区 | 168 | 135 | 28 | 7 | 0 | 0 | 338 | 303 | 89.6 |
老城片区 | 175 | 130 | 34 | 4 | 0 | 0 | 343 | 305 | 88.9 |
南城片区 | 146 | 156 | 35 | 7 | 0 | 0 | 344 | 302 | 87.8 |
西外片区 | 126 | 173 | 35 | 15 | 2 | 0 | 351 | 299 | 85.2 |