打印
序号 | 项目名称 | 环评编制单位 | 审查时间 | 报告平 均分 | 备注 |
1 | 渠县金城合金铸业有限公司新增X射线数字成像系统项目 | 四川同佳检测有限责任公司 | 2025.10.15 | 68.3 |
|
2 | 渠县有庆110千伏输变电工程 | 成都环汇华院环保技术有限公司 | 2025.10.21 | 67 |
|
3 | 渠县涌兴110千伏输变电新建工程(重新报批) | 成都环汇华院环保技术有限公司 | 2025.10.22 | 64.7 |
|
4 | 宣汉芭蕉变电站到万源罗文变电站110千伏线路新建工程 | 成都环汇华院环保技术有限公司 | 2025.10.23 | 67.7 |
|
5 | 美联新能源及高分子材料产业化建设项目(一期)110kV 变电站 | 成都环汇华院环保技术有限公司 | 2025.11.20 | 69.3 |
|
6 | 达州东部经开区麻柳智造城新建110千伏输变电工程 | 四川汉雲环美科技有限公司 | 2025.11.27 | 未通过 |
|
7 | 宣汉县第三人民医院新增数字减影血管造影机(DSA)核技术利用项目 | 四川君之晴环保科技有限公司 | 2025.12.11 | 74 |
|
8 | 达州盖家坪220千伏变电站增容工程 | 核工业二七0研究所 | 2025.12.25 | 71 |
|
川公网安备 51170302000053号