打印
(按行业类别,以字母排序)
为促进环评机构加强管理,不断提高环评文件编制质量,按照有关工作要求,现将2025年第四季度建设项目环评文件质量评分情况公布如下。
项目类别 | 环评文件 | 编制单位 | 专家打分 平均分 | 备注 |
基础化学原料制造 | 宣汉县先进智造产业园项目(年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目) | 四川省环科源科技有限公司 | 68.9 |
|
基础化学原料制造 | 3万吨/年高纯无水氟化氢和2万吨/年高纯氢氟酸项目 | 四川鸿环环保科技有限公司 | 60.1 |
|
基础化学原料制造 | 磷酸盐装置柔性化改造项目 | 四川省献华环境科技有限公司 | 62.7 |
|
基础化学原料制造 | 万吨级AI智联网用碳氢树脂一体化建设项目(一期)(一阶段) | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 66.8 |
|
陆地矿产资源地质勘查(含油气资源勘探) | 大203井钻井工程 | 重庆精创联合环保工程有限公司 | 64.3 |
|
陆地矿产资源地质勘查(含油气资源勘探) | 大204井钻井工程 | 重庆渝佳环境影响评价有限公司 | 63.5 |
|
陆地矿产资源地质勘查(含油气资源勘探) | 东升3井钻井工程 | 重庆精创联合环保工程有限公司 | 66.2 |
|
陆地矿产资源地质勘查(含油气资源勘探) | 平安5H井钻井工程 | 重庆精创联合环保工程有限公司 | 65.3 |
|
陆地矿产资源地质勘查(含油气资源勘探) | 平安10H井钻井工程 | 重庆精创联合环保工程有限公司 | 65.4 |
|
陆地矿产资源地质勘查(含油气资源勘探) | 平安11H井钻井工程 | 重庆精创联合环保工程有限公司 | 65.2 |
|
陆地矿产资源地质勘查(含油气资源勘探) | 檀201井钻井工程 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 72.3 |
|
陆地天然气开采 | 川东北普陆701HF井天然气回收利用项目 | 四川省众诚瀚蓝科技有限公司 | 67.2 |
|
陆地天然气开采 | 大202井建设工程 | 重庆德和环境工程有限公司 | 64.3 |
|
陆地天然气开采 | 普光203-2侧井钻井及试采工程 | 成都维清环保科技有限公司 | 66.5 |
|
陆地天然气开采 | 普光气田大湾区块增压工程 | 四川众投生态环境技术有限公司 | 评审未通过 |
|
陆地天然气开采 | 普光气田大湾4011-4H井钻井及试采工程 | 四川省众诚瀚蓝科技有限公司 | 65.3 |
|
陆地天然气开采 | 普光气田分4井天然气回收利用项目 | 四川省众诚瀚蓝科技有限公司 | 64.8 |
|
陆地天然气开采 | 普光气田明1侧井天然气回收利用项目 | 四川省众诚瀚蓝科技有限公司 | 63.8 |
|
陆地天然气开采 | 普光气田P105-3井钻井及试采工程 | 四川省众诚瀚蓝科技有限公司 | 63.5 |
|
陆地天然气开采 | 普光气田P108井台钻井及试采工程(重新报批) | 四川省众诚瀚蓝科技有限公司 | 67.8 |
|
陆地天然气开采 | 铁北1侧井试采地面工程(重新报批) | 四川省众诚瀚蓝科技有限公司 | 65.2 |
|
生物基材料制造 | 四川兴竹生物基新材料有限公司年产65万吨生物基新材料项目(一期) | 成都维清环保科技有限公司 | 63.5 |
|
屠宰及肉类加工 | 开江县任市镇明亮生猪定点屠宰有限责任公司迁建项目 | 四川恒瑞盛锦环保科技有限公司 | 65.4 |
|
一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用 | 达州诺聚绿能环保科技有限公司资源综合利用项目扩建项目 | 四川蓉诚优创环境科技有限公司 | 62.8 |
|
原油、成品油、天然气管线(不含城市天然气管线;不含城镇燃气管线;不含企业厂区内管道) | 渠县经开区、李渡工业园区输气管道建设工程 | 四川省众诚瀚蓝科技有限公司 | 63.3 |
|
原油、成品油、天然气管线(不含城市天然气管线;不含城镇燃气管线;不含企业厂区内管道) | 西渝、成达万高铁达州南站咽喉区(清达、达卧线二期)天然气管道迁改工程 | 四川环川盛达环保科技有限责任公司 | 63.5 |
|
注:1.评分表源自相关评审专家对环评文件的考核评分;
2.如同一建设项目多次评审,则以第一次评审得分为准。
川公网安备 51170302000053号