打印
序号 | 项目名称 | 环评编制单位 | 审查时间 | 报告平 均分 | 备注 |
1 | 达州市通川区110KV七杨线N22-N24号段等三条电力线路迁改工程 | 西弗测试技术成都有限公司 | 2025.08.29 | 68.0 |
|
2 | 达州市大竹县220KV余州二线N54-N57段等八条电力线路迁改工程 | 西弗测试技术成都有限公司 | 2025.09.04 | 66.67 |
|
3 | 达州市宣汉县110KV柳昆北线N60-N61段等三条电力线路迁改工程 | 西弗测试技术成都有限公司 | 2025.09.03 | 67.0 |
|
4 | 达州市达川区110KV斌七线N25-N32号段等十条电力线路迁改工程 | 西弗测试技术成都有限公司 | 2025.08.28 | 65.67 |
|
5 | 达州宣汉昆池110KV输变电工程 | 四川世纪鑫海生态环境科技有限责任公司 | 2025.08.01 | 64.0 |
|
6 | 达州宣汉锂钾产业园区基础设施提质升级项目110千伏供电工程 | 四川鑫百润环保科技有限公司 | 2025.07.29 | 69.0 |
|
7 | 达州市渠县220KV代余线69-72段等两条电力线路迁改工程 | 西弗测试技术成都有限公司 | 2025.09.02 | 67.0 |
|
8 | 达州正达凯乙二醇220千伏输变电线路工程 | 四川鑫百润环保科技有限公司 | 2025.07.30 | 68.0 |
|
9 | 成达万高铁达州南牵引站220千伏外部供电工程 | 核工业二三0研究所 | 2025.08.07 | 61.33 |
|
10 | 成达万高铁渠县北牵引站220千伏外部供电工程 | 核工业二三0研究所 | 2025.08.06 | 60.67 |
|
11 | 渠县静边110千伏输变电新建工程 | 四川省瑜仁嘉卫生技术服务有限公司 | 2025.08.21 | 65.0 |
|
川公网安备 51170302000053号