打印
各服务供应商:
我单位以询价采购方式进行下列服务的采购,请有意参与的单位就以下采购项目内容进行书面报价。
一、采购询价内容
询价项目 | 服务内容 |
达州市生态环境保护综合行政执法支队2025年度报废处置200台执法记录仪 | 按照规定,对需报废的资产进行回收清理,并在回收完成后的3个工作日内将回收款项上缴至国库。(搬运清理费用由中选企业承担) 说明:报废资产明细详见附件1 |
二、相关要求
1.参与报价的供应商必须是依法设立的再生资源回收企业,具备处理废弃物的相关资质,具有独立法人资格、营业执照;近3年经营活动中,无重大违法、违规、违纪、违约行为的记录。
2.参与报价的服务供应商请按本次询价采购的要求向我单位提交报价文件,我单位按照报价高者中选的原则确定中选企业。
3.报价文件内容:
(1)报价表(附件2,须加盖公章);
(2)证书执照复印件(须加盖公章);
4.报价文件请于2025年10月17日-17:00点前以快递或直接送达方式报送至指定地点(快递件以送达时间为准,逾期无效)。
5.中选通知发出后的3个工作日内,中选单位须完成上门回收清运事宜。
三、联系方式
联系电话:0818-2375621
递交地点:达州市生态环境保护综合行政执法支队(达州市南滨路二段309号)10楼综合室(1005室)
附件:1.固定资产报废处置明细表
2.固定资产报废处置报价单
达州市生态环境系统有关国有资产明细表 | ||||||||
申报单位:(公章) 申报时间:2025年 10月9日 | ||||||||
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 账面原值(元) | 资产净值 | 购入时间 |
1 | TY2019001473 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
2 | TY2019000178 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
3 | TY2019000174 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
4 | TY2019001420 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
5 | TY2019001483 | 执法记录仪 | DSJ-3A | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
6 | TY2019001384 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
7 | TY2019001386 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
8 | TY2019001387 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
9 | TY2019001390 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
10 | TY2019001394 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
11 | TY2019001399 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
12 | TY2019001410 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
13 | TY2019001487 | 执法记录仪 | N9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
14 | TY2019001484 | 执法记录仪 | DSJ-3A | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
15 | TY2019001518 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
16 | TY2019001527 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
17 | TY2019001490 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
18 | TY2019001493 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
19 | TY2019000127 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
20 | TY2019000123 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
21 | TY2019000171 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
22 | TY2019000166 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
23 | TY2019000162 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
24 | TY2019000160 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
25 | TY2019000159 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
26 | TY2019001486 | 执法记录仪 | N9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
27 | TY2019001482 | 执法记录仪 | DSJ-3A | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
28 | TY2019001526 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
29 | TY2019001523 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
30 | TY2019001492 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
31 | TY2019001528 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
32 | TY2019001485 | 执法记录仪 | N9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
33 | TY2019001522 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
34 | TY2019001501 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
35 | TY2019001519 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
36 | TY2019001502 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
37 | TY2019001479 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
38 | TY2019001500 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
39 | TY2019001499 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
40 | TY2019001515 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400.00 | 794.45 | 2019-12-31 |
41 | TY2019000297 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4277.78 | 1466.72 | 2019-12-31 |
42 | TY2019000298 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4277.78 | 1466.72 | 2019-12-31 |
43 | TY2019000299 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4277.78 | 1466.72 | 2019-12-31 |
44 | TY2019000300 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4277.78 | 1466.72 | 2019-12-31 |
45 | TY2019000301 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4277.78 | 1466.72 | 2019-12-31 |
46 | TY2019000302 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4277.78 | 1466.72 | 2019-12-31 |
47 | TY2019000303 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4277.78 | 1466.72 | 2019-12-31 |
48 | TY2019000304 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4277.78 | 1466.72 | 2019-12-31 |
49 | TY2019000305 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4277.78 | 1466.72 | 2019-12-31 |
50 | TY2019000306 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4277.78 | 1466.72 | 2019-12-31 |
51 | TY2019000307 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4277.78 | 1466.72 | 2019-12-31 |
52 | TY2019000308 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4277.78 | 1466.72 | 2019-12-31 |
53 | TY2019000309 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4277.78 | 1466.72 | 2019-12-31 |
54 | TY2019000310 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4277.78 | 1466.72 | 2019-12-31 |
55 | TY2019000311 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4277.78 | 1466.72 | 2019-12-31 |
56 | TY2019000312 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4277.78 | 1466.72 | 2019-12-31 |
57 | TY2019000313 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4277.78 | 1466.72 | 2019-12-31 |
58 | TY2019000314 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4277.78 | 1466.72 | 2019-12-31 |
59 | TY2019000315 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4277.78 | 1466.72 | 2019-12-31 |
60 | TY2019000316 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4277.78 | 1466.72 | 2019-12-31 |
61 | TY2019000325 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
62 | TY2019000326 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
63 | TY2019000327 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
64 | TY2019000328 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
65 | TY2019000329 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
66 | TY2019000330 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
67 | TY2019000331 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
68 | TY2019000332 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
69 | TY2019000333 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
70 | TY2019000334 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
71 | TY2019000335 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
72 | TY2019000336 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
73 | TY2019000337 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
74 | TY2019000338 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
75 | TY2019000339 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
76 | TY2019000340 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
77 | TY2019000341 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
78 | TY2019000342 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
79 | TY2019000343 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
80 | TY2019000344 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
81 | TY2022000342 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 2648.15 | 2022/12/31 |
82 | TY2022000343 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 2648.15 | 2022/12/31 |
83 | TY2022000344 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 2648.15 | 2022/12/31 |
84 | TY2022000345 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 2648.15 | 2022/12/31 |
85 | TY2022000346 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 2648.15 | 2022/12/31 |
86 | TY2022000347 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 2648.15 | 2022/12/31 |
87 | TY2022000348 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 2648.15 | 2022/12/31 |
88 | TY2022000349 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 2648.15 | 2022/12/31 |
89 | TY2022000350 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 2648.15 | 2022/12/31 |
90 | TY2022000351 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 2648.15 | 2022/12/31 |
91 | TY2022000352 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 2648.15 | 2022/12/31 |
92 | TY2022000353 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 2648.15 | 2022/12/31 |
93 | TY2022000354 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 2648.15 | 2022/12/31 |
94 | TY2022000355 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 2648.15 | 2022/12/31 |
95 | TY2022000356 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 2648.15 | 2022/12/31 |
96 | TY2022000357 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 2648.15 | 2022/12/31 |
97 | TY2022000358 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 2648.15 | 2022/12/31 |
98 | TY2022000359 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 2648.15 | 2022/12/31 |
99 | TY2022000360 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 2648.15 | 2022/12/31 |
100 | TY2022000361 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 2648.15 | 2022/12/31 |
101 | TY2019000160 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
102 | TY2019000161 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
103 | TY2019000162 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
104 | TY2019000163 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
105 | TY2019000164 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
106 | TY2019000165 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
107 | TY2019000166 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
108 | TY2019000167 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
109 | TY2019000168 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
110 | TY2019000169 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
111 | TY2019000170 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
112 | TY2019000171 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
113 | TY2019000172 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
114 | TY2019000173 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
115 | TY2019000174 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
116 | TY2019000175 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
117 | TY2019000176 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
118 | TY2019000177 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
119 | TY2019000178 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
120 | TY2019000179 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
121 | TY2019000178 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
122 | TY2019000179 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
123 | TY2019000180 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
124 | TY2019000181 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
125 | TY2019000182 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
126 | TY2019000183 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
127 | TY2019000184 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
128 | TY2019000185 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
129 | TY2019000186 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
130 | TY2019000187 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
131 | TY2019000188 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
132 | TY2019000189 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
133 | TY2019000190 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
134 | TY2019000191 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
135 | TY2019000192 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
136 | TY2019000193 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
137 | TY2019000194 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
138 | TY2019000195 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
139 | TY2019000196 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
140 | TY2019000197 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
141 | TY2019000389 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
142 | TY2019000390 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
143 | TY2019000391 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
144 | TY2019000392 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
145 | TY2019000393 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
146 | TY2019000394 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
147 | TY2019000395 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
148 | TY2019000396 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
149 | TY2019000397 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
150 | TY2019000398 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
151 | TY2019000399 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
152 | TY2019000400 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
153 | TY2019000401 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
154 | TY2019000402 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
155 | TY2019000403 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
156 | TY2019000404 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
157 | TY2019000405 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
158 | TY2019000406 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
159 | TY2019000407 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
160 | TY2019000408 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 3972.23 | 733.4 | 2019-12-31 |
161 | 511725MB1C7589X219000001 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
162 | 511725MB1C7589X219000002 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
163 | 511725MB1C7589X219000003 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
164 | 511725MB1C7589X219000004 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
165 | 511725MB1C7589X219000005 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
166 | 511725MB1C7589X219000006 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
167 | 511725MB1C7589X219000007 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
168 | 511725MB1C7589X219000008 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
169 | 511725MB1C7589X219000009 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
170 | 511725MB1C7589X219000010 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
171 | 511725MB1C7589X219000011 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
172 | 511725MB1C7589X219000012 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
173 | 511725MB1C7589X219000013 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
174 | 511725MB1C7589X219000014 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
175 | 511725MB1C7589X219000015 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
176 | 511725MB1C7589X219000016 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
177 | 511725MB1C7589X219000017 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
178 | 511725MB1C7589X219000018 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
179 | 511725MB1C7589X219000019 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
180 | 511725MB1C7589X219000020 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
181 | 511725MB1C7589X219000021 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
182 | 511725MB1C7589X219000022 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
183 | 511725MB1C7589X219000023 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
184 | 511725MB1C7589X219000024 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
185 | 511725MB1C7589X219000025 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
186 | 511725MB1C7589X219000026 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
187 | 511725MB1C7589X219000027 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
188 | 511725MB1C7589X219000028 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
189 | 511725MB1C7589X219000029 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
190 | 511725MB1C7589X219000030 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
191 | 510000MB1E55399219000035 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
192 | 510000MB1E55399219000036 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
193 | 510000MB1E55399219000037 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
194 | 510000MB1E55399219000038 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
195 | 510000MB1E55399219000039 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
196 | 510000MB1E55399219000040 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
197 | 510000MB1E55399219000041 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
198 | 510000MB1E55399219000042 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
199 | 510000MB1E55399219000043 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
200 | 510000MB1E55399219000044 | 执法记录仪 | ZXAN9 | 台 | 1 | 4400 | 794.45 | 2019-12-31 |
附件2: 固定资产报废处置报价表
报价单位 |
| ||||
单位地址 |
| ||||
法定代表人 |
| ||||
联系人 |
| 电话(手机) |
| ||
报价 项目 | 报废资产名称 | 数量 | 报价(元) | ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
其他 |
|
| |||
合计(元) |
| ||||
报价 说明 | 报价包含运输、搬运清理费、税费等全部费用。 | ||||
报价 | 年 月 日
| ||||
川公网安备 51170302000053号