打印
2025年5月9日,达州市主城区空气质量指数83,空气质量等级良,首要污染物为PM10,各国控站点具体情况见表1。
表1 2025年5月9日达州市城区各国控站点空气质量情况
名 称 | 空气质量指数(AQI) | 空气质量等级 | 首要污染物 |
达州职业技术学院(对照点) | 80 | 良 | PM10 |
凤凰小区 | 81 | 良 | PM10 |
市政中心 | 86 | 良 | PM10 |
市环境监测站 | 81 | 良 | PM10 |
达县机关宾馆 | 83 | 良 | PM10 |

川公网安备 51170302000053号