序号 | 单位名称 | 单位地址 | 证书编号 (CMA) | 持证项目(辐射相关项目) | 联系人(联系电话) |
1 | 四川省辐射环境管理监测中心站 | 成都市温江区涌泉街道花土路689号
| 230012052996 | 电磁辐射:工频电磁场强度、射频电磁场强度、合成场强。 电离辐射:X-γ辐射剂量率、α、β表面污染、中子剂量当量率、个人剂量当量。
| 何 岱、彭 瑾 028-87777385 |
2 | 四川省核工业辐射测试防护院(四川省核应急技术支持中心) | 成都市成华区华冠路35号 | 160021181133 | 1.X-γ辐射剂量率;2.中子剂量当量率;3.工频电磁场;4.综合场强;5.选频场强; 6.αβ表面污染 | 赵睿 15008271275 |
3 | 成都中辐环境监测测控技术有限公司 | 成都市一环路南三段13号12栋二单元502 | 172312050418 | 电磁辐射:工频电场强度、工频磁场强度、综合 电场强度、功率密度。 电离辐射:X-γ辐射剂量率、α、β表面污染、 中子剂量当量率。
| 蒋伟 18200555653 |
4 | 四川世阳卫生技术服务有限公司 | 成都市高新区高朋东路8号 | 152318100110 | 1、个人剂量当量; 2、χ、γ辐射剂量率; 3、α表面沾污水平;4、β表面沾污水平 | 李超 18398605067
|
5 | 成都同洲科技有限责任公司 | 成都市武侯区武兴二路8号1栋1单元5楼501室 | 172312050555 | (1)X-γ剂量率;(2)α、β表面污染;(3)电场强度;(4)磁场强度;(5)固体、土壤、建筑材料中γ能谱分析;(6)个人剂量。 | 马志才 13541042129 |
6 | 四川炯测环保技术有限公司 | 成都市温江区海峡科技园蓉台大道北段388号 | 182312050008 | 工频电场强度、磁感应强度;功率密度;电场强度;α、β表面污染;环境X-γ辐射剂量率 | 蒲小东 18180699939 景会斌 18180699936 |
7 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 四川子公司地址:成都市高新区天府三街新希望b座506 | 161101060970 | 1.X-γ剂量率;2.中子射线;3.氡及其子体; 4. α、β表面沾污;5.个人剂量监测;6.工频电场、工频磁场、综合场强 | 王浩 17748498109 |
8 | 四川瑞迪森检测技术有限公司 | 成都市武侯区星狮路818号4栋3单元10层1010号 | 172312050082 | 外照射剂量率、放射性表面污染、电磁辐射 | 熊伟 15928077580 |
9 | 成都华亚科技有限公司 | 成都市成华区宝耳路2栋409室 | 162315340439 | α-β表面污染、X-γ辐射剂量率、个人剂量 | 王涛 18982164210 |
10 | 四川省永坤环境监测有限公司 | 成都市金牛区营门口路439号幸福丽A座A2-301 | 182312050067
| 1、电磁辐射:射频综合场强、工频电场强度、工频磁感应强度、微波综合电场强度; 2、电离辐射:环境X-γ辐射剂量率、α、β表面污染、个人和环境X-γ辐射累积计量 | 张晓军15208121812 |
11 | 四川中环康源卫生技术服务有限公司 | 成都市高新区科园南路88号A1-10楼 | 152303100174 | 环境X-γ辐射剂量率、放射性表面污染、电磁辐射。 | 蒋鹏辉 18117844521 |
12 | 四川鸿源环境检测技术咨询有限公司 | 成都市武侯区高朋大道17号火炬时代A座12楼 | 162312050267 | α-β表面污染、X-γ辐射剂量率、个人剂量 | 谢国莉13982067726 |
13 | 宜宾蓝瑞鑫卫生检测科技有限公司 | 宜宾市翠屏区江北红坝路安吉物流园区3号楼2层 | 172303100314 | X-γ辐射剂量率、个人剂量监测 | 江祖海13350191950 |
14 | 四川鸿进达卫生技术服务有限公司 | 成都高新区科园南路5号1栋8楼 | 162303100405 | X-γ辐射剂量率、α-β表面污染、中子剂量率、个人剂量、射频综合场强、工频电场强度、工频磁感应强度 | 游平凯 18981728657 |
15 | 四川佳士特环境检测有限公司 | 成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路523号 | 162312050630 | X-γ辐射剂量率、α-β表面污染、个人剂量、射频综合场强、工频电场强度、工频磁感应强度 | 王彦18227006020 |
16 | 四川致胜创科环境监测有限公司 | 乐山市高新区南新路8号 | 212312050163 | X-γ辐射剂量率、α-β表面污染、中子剂量率、射频功率密度、工频电场强度、工频磁感应强度 | 潘宏洲 18180961813 |
17 | 四川仟核科技咨询有限公司 | 成都市武侯区武兴四路166号 | 232303101033 | X-γ辐射剂量率、个人剂量监测 | 王斌 13708224261 |
18 | 四川泰安生科技咨询有限公司 | 成都市高新区益新大道288号 | 172303100236 | X-γ辐射剂量率、个人剂量、α-β表面污染、中子剂量当量率 | 郑宗真 13808021014 |
注:名单不再保留连续三年未在达州开展辐射监测业务的机构