打印
2023年1月1日,达州市主城区空气质量指数102,空气质量指数类别轻度污染,超标污染物为PM2.5。各国控站点具体情况见表1。
表1 2023年1月1日达州市城区各国控站点空气质量情况
名 称 | 空气质量指数(AQI) | 空气质量 指数类别 | 首要污染物 |
达州职业技术学院(对照点) | 113 | 轻度污染 | PM2.5 |
市环境监测站 | 102 | 轻度污染 | PM2.5 |
凤凰小区 | 100 | 良 | PM2.5 |
达县机关宾馆 | 107 | 轻度污染 | PM2.5 |
市政中心 | 95 | 良 | PM2.5 |

川公网安备 51170302000053号