(按行业类别,以字母排序)
为促进环评机构加强管理,不断提高环评文件编制质量,按照有关工作要求,现将2022年第一季度建设项目环评文件质量评分情况公布如下。
项目类别 | 环评文件 | 编制单位 | 专家打分平均分 | 备注 |
煤炭开采和洗选业 | 四川省大路煤矿有限责任公司大路煤矿联合升级改造项目 | 四川恒延科技咨询有限公司 | 63.5 |
|
四川省宣汉县南仙福利煤矿扩建工程 | 四川恒延科技咨询有限公司 | 64.2 |
| |
宣汉县勇平矿业有限公司勇平煤矿30万吨/年独立升级改造项目 | 四川恒延科技咨询有限公司 | 63.3 |
| |
宣汉县金旺煤业有限公司福禄煤矿30万吨/年生产规模独立升级改造项目 | 成都隆兰水环境科技有限公司 | 68.8 |
| |
达州市兰草沟煤业有限责任公司兰草沟煤矿扩建工程项目 | 德阳显众环境科技有限公司 | 63.2 |
| |
达州市炉坪煤业有限责任公司炉坪煤矿扩建工程项目 | 德阳显众环境科技有限公司 | 62.8 |
| |
四川省宣汉上峡煤焦有限公司上峡煤矿扩建工程 | 四川鑫百润环保科技有限公司 | 70.4 |
| |
宣汉县彭河煤业有限公司彭河煤矿扩建工程项目 | 成都嘉卓源环保工程咨询有限责任公司 | 64.4 |
| |
达州市通川区杨家沟煤矿扩建工程 | 四川恒延科技咨询有限公司 | 62.4 |
| |
大竹县红旗煤业有限责任公司田坝煤矿扩建工程 | 四川博观节能环保科技有限公司 | 68.4 |
| |
高益煤矿扩建工程 | 四川博观节能环保科技有限公司 | 68.8 |
| |
易家沟煤矿(三号井)扩建工程 | 四川博观节能环保科技有限公司 | 69.4 |
| |
孔家沟煤矿扩建工程项目 | 成都艺博环美环保科技有限公司 | 69.2 |
| |
达州市开江花草沟煤业有限责任公司升级改造建设项目 | 成都艺博环美环保科技有限公司 | 67.6 |
| |
大竹县永兴矿业有限责任公司华家沟煤矿扩建工程项目 | 成都嘉卓源环保工程咨询有限责任公司 | 64.4 |
| |
达州市开江星源煤矿扩建工程项目 | 成都嘉卓源环保工程咨询有限责任公司 | 63.2 |
| |
开江县龙泉山煤矿扩建工程项目 | 成都嘉卓源环保工程咨询有限责任公司 | 62.2 |
| |
达州森茂能源有限公司达昌煤矿扩建工程 | 德阳显众环境科技有限公司 | 64.4 |
| |
万源市万新煤矿30万吨/独立升级改造项目 | 四川恒延科技咨询有限公司 | 63.6 |
| |
达州市吉祥煤业有限公司吉祥煤矿扩建工程项目 | 成都嘉卓源环保工程咨询有限责任公司 | 66.2 |
| |
达州市长虹红旗煤矿30万吨/年独立升级改造建设项目 | 四川中正源环保科技有限公司 | 63 |
| |
达州市万源万田煤业有限公司万田煤矿30万吨/年独立升级改造建设项目 | 四川中正源环保科技有限公司 | 63.4 |
| |
四川省万源市万通实业有限公司陈家湾煤矿扩建工程 | 四川博观智汇节能环保科技有限公司 | 63.2 |
| |
万源市文家岩煤业有限公司文家岩煤矿扩建工程 | 四川博观智汇节能环保科技有限公司 | 64.4
|
| |
万源市竹源煤业有限公司长石二煤矿(30 万吨/年)扩建工程 | 四川省煤炭设计研究院 | 64.4 |
| |
达州市秦川煤业有限公司万源市龙洞沟煤矿(30 万吨/年)扩建工程项目 | 四川省煤炭设计研究院 | 64.4 |
| |
猪的饲养 | 齐福红生猪养殖项目 | 四川博观节能环保科技有限公司 | 68.6 |
|
兴麟畜牧生猪养殖项目 | 四川博观节能环保科技有限公司 | 68.2 |
| |
5万头种猪(年出栏100万头育肥猪)项目-宣汉县天生镇七里智能化养殖基地(一期2万头种猪)建设项目 | 四川泓远环保工程有限公司 | 60.25 |
| |
四川鑫盛玖陆牧业有限公司 | 四川省鑫业嘉城工程咨询有限公司 | 62.4 |
| |
陆地天然气开采 | 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司普光气田普陆3井台地面集输试采工程 | 重庆后科环保有限责任公司 | 65.2 |
|
大湾406滚动勘探井项目 | 四川中协顺环保科技有限公司 | 73.3 |
| |
水利和水运工程建筑 | 达州市达川区斑竹沟水库工程 | 四川省清源工程咨询有限公司 | 66.6 |
|
其他塑料制品制造 | 高精密塑胶改性新材料生产项目 | 成都维清环保科技有限公司 | 68 |
|
注:1.评分表源自相关评审专家对环评文件的考核评分;
2.如同一建设项目多次评审,则以第一次评审得分为准。